Xổ Số Hôm Qua
Xổ Số Miền Bắc
Xổ Số Miền Trung
- Trang chủ
- Thống kê cặp số loto
THỐNG KÊ CẶP SỐ LOTO
- click vào các tính năng để sắp xếp tăng hoặc giảm dần
Kết quả thống kê cặp số loto Miền Bắc 5 tuần
Số | Số ngày chưa về | Gan cực đại | Lần xuất hiện | Ngày về gần nhất |
---|---|---|---|---|
00 | 0 | 6 | 13 | 26/09/2023 |
01 | 0 | 15 | 5 | 26/09/2023 |
02 | 2 | 10 | 7 | 24/09/2023 |
03 | 0 | 7 | 15 | 26/09/2023 |
04 | 5 | 5 | 9 | 21/09/2023 |
05 | 0 | 7 | 12 | 26/09/2023 |
06 | 8 | 8 | 7 | 18/09/2023 |
07 | 1 | 6 | 13 | 25/09/2023 |
08 | 6 | 9 | 8 | 20/09/2023 |
09 | 0 | 11 | 12 | 26/09/2023 |
10 | 3 | 5 | 13 | 23/09/2023 |
11 | 6 | 6 | 13 | 20/09/2023 |
12 | 7 | 7 | 9 | 19/09/2023 |
13 | 6 | 6 | 8 | 20/09/2023 |
14 | 1 | 4 | 17 | 25/09/2023 |
15 | 4 | 5 | 11 | 22/09/2023 |
16 | 0 | 8 | 9 | 26/09/2023 |
17 | 2 | 7 | 9 | 24/09/2023 |
18 | 6 | 17 | 6 | 20/09/2023 |
19 | 2 | 11 | 7 | 24/09/2023 |
20 | 5 | 8 | 7 | 21/09/2023 |
21 | 1 | 7 | 10 | 25/09/2023 |
22 | 1 | 5 | 10 | 25/09/2023 |
23 | 6 | 6 | 12 | 20/09/2023 |
24 | 3 | 5 | 14 | 23/09/2023 |
25 | 5 | 11 | 7 | 21/09/2023 |
26 | 4 | 7 | 12 | 22/09/2023 |
27 | 1 | 10 | 10 | 25/09/2023 |
28 | 2 | 8 | 9 | 24/09/2023 |
29 | 3 | 9 | 7 | 23/09/2023 |
30 | 2 | 9 | 10 | 24/09/2023 |
31 | 3 | 10 | 10 | 23/09/2023 |
32 | 0 | 11 | 11 | 26/09/2023 |
33 | 2 | 11 | 9 | 24/09/2023 |
34 | 0 | 9 | 11 | 26/09/2023 |
35 | 0 | 11 | 7 | 26/09/2023 |
36 | 6 | 8 | 8 | 20/09/2023 |
37 | 8 | 10 | 7 | 18/09/2023 |
38 | 7 | 14 | 5 | 19/09/2023 |
39 | 2 | 8 | 9 | 24/09/2023 |
40 | 2 | 7 | 16 | 24/09/2023 |
41 | 3 | 11 | 8 | 23/09/2023 |
42 | 3 | 7 | 10 | 23/09/2023 |
43 | 19 | 19 | 8 | 07/09/2023 |
44 | 2 | 12 | 7 | 24/09/2023 |
45 | 13 | 13 | 4 | 13/09/2023 |
46 | 5 | 7 | 10 | 21/09/2023 |
47 | 5 | 27 | 2 | 21/09/2023 |
48 | 0 | 10 | 11 | 26/09/2023 |
49 | 4 | 10 | 12 | 22/09/2023 |
50 | 0 | 5 | 14 | 26/09/2023 |
51 | 1 | 6 | 16 | 25/09/2023 |
52 | 0 | 8 | 12 | 26/09/2023 |
53 | 3 | 11 | 7 | 23/09/2023 |
54 | 5 | 9 | 10 | 21/09/2023 |
55 | 7 | 10 | 7 | 19/09/2023 |
56 | 1 | 8 | 8 | 25/09/2023 |
57 | 12 | 13 | 6 | 14/09/2023 |
58 | 5 | 8 | 7 | 21/09/2023 |
59 | 2 | 7 | 7 | 24/09/2023 |
60 | 2 | 19 | 4 | 24/09/2023 |
61 | 1 | 8 | 7 | 25/09/2023 |
62 | 7 | 7 | 14 | 19/09/2023 |
63 | 0 | 10 | 10 | 26/09/2023 |
64 | 5 | 6 | 8 | 21/09/2023 |
65 | 1 | 13 | 8 | 25/09/2023 |
66 | 2 | 9 | 17 | 24/09/2023 |
67 | 2 | 12 | 7 | 24/09/2023 |
68 | 1 | 9 | 12 | 25/09/2023 |
69 | 4 | 8 | 12 | 22/09/2023 |
70 | 1 | 14 | 9 | 25/09/2023 |
71 | 1 | 19 | 9 | 25/09/2023 |
72 | 7 | 7 | 15 | 19/09/2023 |
73 | 17 | 17 | 8 | 09/09/2023 |
74 | 0 | 9 | 9 | 26/09/2023 |
75 | 1 | 10 | 13 | 25/09/2023 |
76 | 2 | 5 | 10 | 24/09/2023 |
77 | 1 | 9 | 4 | 25/09/2023 |
78 | 2 | 7 | 8 | 24/09/2023 |
79 | 1 | 13 | 10 | 25/09/2023 |
80 | 0 | 9 | 17 | 26/09/2023 |
81 | 7 | 7 | 11 | 19/09/2023 |
82 | 10 | 10 | 8 | 16/09/2023 |
83 | 0 | 11 | 10 | 26/09/2023 |
84 | 2 | 15 | 8 | 24/09/2023 |
85 | 7 | 11 | 8 | 19/09/2023 |
86 | 6 | 13 | 10 | 20/09/2023 |
87 | 2 | 6 | 10 | 24/09/2023 |
88 | 2 | 13 | 10 | 24/09/2023 |
89 | 5 | 9 | 7 | 21/09/2023 |
90 | 4 | 13 | 5 | 22/09/2023 |
91 | 5 | 6 | 9 | 21/09/2023 |
92 | 3 | 7 | 13 | 23/09/2023 |
93 | 1 | 5 | 14 | 25/09/2023 |
94 | 0 | 9 | 13 | 26/09/2023 |
95 | 0 | 11 | 7 | 26/09/2023 |
96 | 3 | 8 | 9 | 23/09/2023 |
97 | 1 | 3 | 20 | 25/09/2023 |
98 | 7 | 10 | 7 | 19/09/2023 |
99 | 0 | 9 | 8 | 26/09/2023 |
Thống kê
Giấc mơ