Xổ Số Hôm Qua
Xổ Số Miền Bắc
Xổ Số Miền Trung
- Trang chủ
- Thống kê đầu đuôi loto
THỐNG KÊ ĐẦU ĐUÔI LOTO
- click vào các tính năng để sắp xếp tăng hoặc giảm dần
Kết quả thống kê đầu loto Miền Bắc 5 tuần
Số | Số ngày chưa về | Gan cực đại | Lần xuất hiện | Ngày về gần nhất |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 95 | 08/12/2023 |
1 | 0 | 1 | 108 | 08/12/2023 |
2 | 0 | 2 | 91 | 08/12/2023 |
3 | 0 | 1 | 85 | 08/12/2023 |
4 | 1 | 1 | 99 | 07/12/2023 |
5 | 1 | 1 | 87 | 07/12/2023 |
6 | 0 | 2 | 91 | 08/12/2023 |
7 | 0 | 1 | 99 | 08/12/2023 |
8 | 0 | 1 | 91 | 08/12/2023 |
9 | 0 | 1 | 99 | 08/12/2023 |
Thống kê
Giấc mơ