Xổ Số Hôm Qua
Xổ Số Miền Bắc
Xổ Số Miền Trung
- Trang chủ
- Thống kê lô rơi
THỐNG KÊ LOTO RƠI
- Click vào các cặp số để biết thêm chi tiết.
Kết quả thống kê loto rơi Miền Bắc 5 tuần
Trong 5 tuần, có 7 lần xuất hiện Lô Rơi:
02Cặp Lô Rơi: 02
XSTD ngày 10/09/2023 | ||||||||||||
ĐB | 35902 | |||||||||||
G.1 | 31314 | |||||||||||
G.2 | 95602 40508 | |||||||||||
G.3 | 88800 91768 96669 72035 32840 02228 | |||||||||||
G.4 | 7304 9775 0393 2766 | |||||||||||
G.5 | 9414 1229 3791 2810 9720 9332 | |||||||||||
G.6 | 840 864 219 | |||||||||||
G.7 | 40 66 26 22 |
XSTD ngày 10/09/2023 | ||||||||||||
ĐB | 63768 | |||||||||||
G.1 | 07404 | |||||||||||
G.2 | 76409 96941 | |||||||||||
G.3 | 36081 69640 53912 46658 14279 54968 | |||||||||||
G.4 | 5802 8956 7809 3074 | |||||||||||
G.5 | 0262 5994 3823 7323 3169 7052 | |||||||||||
G.6 | 598 735 736 | |||||||||||
G.7 | 93 87 75 00 |
Cặp Lô Rơi: 03
XSTD ngày 20/09/2023 | ||||||||||||
ĐB | 40303 | |||||||||||
G.1 | 10239 | |||||||||||
G.2 | 54210 50718 | |||||||||||
G.3 | 43807 58233 34307 28734 80115 71208 | |||||||||||
G.4 | 5730 3813 6767 5531 | |||||||||||
G.5 | 0634 0364 2201 3711 5086 0814 | |||||||||||
G.6 | 393 729 536 | |||||||||||
G.7 | 22 23 91 75 |
XSTD ngày 20/09/2023 | ||||||||||||
ĐB | 52566 | |||||||||||
G.1 | 34841 | |||||||||||
G.2 | 51527 93225 | |||||||||||
G.3 | 11728 25151 80780 49217 55120 57854 | |||||||||||
G.4 | 0466 4980 0563 6846 | |||||||||||
G.5 | 6189 5380 9292 6703 4758 9247 | |||||||||||
G.6 | 104 794 694 | |||||||||||
G.7 | 64 63 21 91 |
Cặp Lô Rơi: 14
XSTD ngày 22/09/2023 | ||||||||||||
ĐB | 22714 | |||||||||||
G.1 | 66480 | |||||||||||
G.2 | 36490 79715 | |||||||||||
G.3 | 56683 54921 79449 80550 24952 86607 | |||||||||||
G.4 | 8307 1435 0484 0941 | |||||||||||
G.5 | 1863 0675 5349 9969 1503 4197 | |||||||||||
G.6 | 826 983 510 | |||||||||||
G.7 | 80 00 67 31 |
XSTD ngày 22/09/2023 | ||||||||||||
ĐB | 76922 | |||||||||||
G.1 | 99878 | |||||||||||
G.2 | 60050 42231 | |||||||||||
G.3 | 70197 24029 17888 42024 71288 33727 | |||||||||||
G.4 | 5488 9596 2292 3714 | |||||||||||
G.5 | 9571 7953 2680 0653 6341 3334 | |||||||||||
G.6 | 075 832 375 | |||||||||||
G.7 | 92 42 40 10 |
Cặp Lô Rơi: 24
XSTD ngày 16/09/2023 | ||||||||||||
ĐB | 11724 | |||||||||||
G.1 | 98298 | |||||||||||
G.2 | 19917 53982 | |||||||||||
G.3 | 09894 85689 21669 68513 50670 77330 | |||||||||||
G.4 | 1580 7154 6751 2983 | |||||||||||
G.5 | 7989 0174 4014 8953 5493 8885 | |||||||||||
G.6 | 459 607 700 | |||||||||||
G.7 | 95 97 40 99 |
XSTD ngày 16/09/2023 | ||||||||||||
ĐB | 22365 | |||||||||||
G.1 | 80585 | |||||||||||
G.2 | 51233 18206 | |||||||||||
G.3 | 96019 28041 33335 84405 47766 56983 | |||||||||||
G.4 | 0662 9764 3649 9731 | |||||||||||
G.5 | 9034 3966 3093 1775 7898 1925 | |||||||||||
G.6 | 266 316 572 | |||||||||||
G.7 | 97 50 53 24 |
Cặp Lô Rơi: 51
XSTD ngày 30/08/2023 | ||||||||||||
ĐB | 76551 | |||||||||||
G.1 | 15711 | |||||||||||
G.2 | 12428 67802 | |||||||||||
G.3 | 34939 72484 06815 67171 03982 08356 | |||||||||||
G.4 | 7737 0624 4241 6756 | |||||||||||
G.5 | 8203 1352 5226 3071 4097 1274 | |||||||||||
G.6 | 709 496 393 | |||||||||||
G.7 | 00 27 68 72 |
XSTD ngày 30/08/2023 | ||||||||||||
ĐB | 73040 | |||||||||||
G.1 | 49951 | |||||||||||
G.2 | 45966 86381 | |||||||||||
G.3 | 41593 00092 86954 84340 47439 63862 | |||||||||||
G.4 | 2848 7645 3439 0211 | |||||||||||
G.5 | 1304 4480 3555 3946 5126 3834 | |||||||||||
G.6 | 166 251 788 | |||||||||||
G.7 | 52 05 29 62 |
Cặp Lô Rơi: 69
XSTD ngày 06/09/2023 | ||||||||||||
ĐB | 15269 | |||||||||||
G.1 | 98469 | |||||||||||
G.2 | 58959 81886 | |||||||||||
G.3 | 32925 78517 82116 72574 29546 87724 | |||||||||||
G.4 | 1861 3124 4876 0278 | |||||||||||
G.5 | 8305 8781 9304 5924 8293 4248 | |||||||||||
G.6 | 989 746 484 | |||||||||||
G.7 | 95 32 01 30 |
XSTD ngày 06/09/2023 | ||||||||||||
ĐB | 49956 | |||||||||||
G.1 | 86503 | |||||||||||
G.2 | 30149 91295 | |||||||||||
G.3 | 79898 88109 48412 53869 38343 84577 | |||||||||||
G.4 | 7509 5019 9362 1933 | |||||||||||
G.5 | 0559 2748 4246 4497 3950 1919 | |||||||||||
G.6 | 057 038 963 | |||||||||||
G.7 | 48 12 14 78 |
Cặp Lô Rơi: 86
XSTD ngày 03/09/2023 | ||||||||||||
ĐB | 31186 | |||||||||||
G.1 | 04843 | |||||||||||
G.2 | 91474 14263 | |||||||||||
G.3 | 71382 56092 53921 86765 79000 44950 | |||||||||||
G.4 | 6310 9597 4434 5220 | |||||||||||
G.5 | 8407 8811 5408 5120 4332 2064 | |||||||||||
G.6 | 058 233 028 | |||||||||||
G.7 | 36 10 13 21 |
XSTD ngày 03/09/2023 | ||||||||||||
ĐB | 08811 | |||||||||||
G.1 | 37863 | |||||||||||
G.2 | 87846 28711 | |||||||||||
G.3 | 18824 07874 25822 50186 66056 41908 | |||||||||||
G.4 | 3781 1650 3560 7411 | |||||||||||
G.5 | 3315 3628 8407 0132 3485 5123 | |||||||||||
G.6 | 490 255 462 | |||||||||||
G.7 | 43 36 25 53 |
Gan cực đại: 13 ngày
Số ngày chưa có lô rơi: 13 ngày
Thống kê
Giấc mơ