Xổ Số Hôm Qua
Xổ Số Miền Bắc
Xổ Số Miền Trung
- Trang chủ
- Thống kê lô rơi
THỐNG KÊ LOTO RƠI
- Click vào các cặp số để biết thêm chi tiết.
Kết quả thống kê loto rơi Miền Bắc 5 tuần
Trong 5 tuần, có 12 lần xuất hiện Lô Rơi:
08Cặp Lô Rơi: 08
XSTD ngày 20/06/2022 | ||||||||||||
ĐB | 71808 | |||||||||||
G.1 | 24479 | |||||||||||
G.2 | 90383 30364 | |||||||||||
G.3 | 75004 74192 85474 35965 24574 05315 | |||||||||||
G.4 | 6798 6633 2959 8954 | |||||||||||
G.5 | 3354 2503 8187 1722 7345 4980 | |||||||||||
G.6 | 152 770 946 | |||||||||||
G.7 | 45 33 95 20 |
XSTD ngày 20/06/2022 | ||||||||||||
ĐB | 81571 | |||||||||||
G.1 | 37576 | |||||||||||
G.2 | 55878 19205 | |||||||||||
G.3 | 29243 70739 42034 44247 47378 17728 | |||||||||||
G.4 | 2161 9095 9921 5105 | |||||||||||
G.5 | 8400 0640 6451 4308 4306 4105 | |||||||||||
G.6 | 004 972 310 | |||||||||||
G.7 | 38 37 54 28 |
Cặp Lô Rơi: 97
XSTD ngày 01/07/2022 | ||||||||||||
ĐB | 01697 | |||||||||||
G.1 | 70090 | |||||||||||
G.2 | 16691 52814 | |||||||||||
G.3 | 71869 91205 03430 30824 21175 72532 | |||||||||||
G.4 | 2224 4290 7000 1048 | |||||||||||
G.5 | 3638 2980 7739 2243 1130 4587 | |||||||||||
G.6 | 112 138 216 | |||||||||||
G.7 | 85 17 66 07 |
XSTD ngày 01/07/2022 | ||||||||||||
ĐB | 50554 | |||||||||||
G.1 | 26597 | |||||||||||
G.2 | 71762 44601 | |||||||||||
G.3 | 96368 65980 74760 70786 58689 20359 | |||||||||||
G.4 | 3659 9883 5277 1696 | |||||||||||
G.5 | 8466 5247 7508 9632 7530 8386 | |||||||||||
G.6 | 485 868 202 | |||||||||||
G.7 | 78 42 39 53 |
Cặp Lô Rơi: 25
XSTD ngày 07/06/2022 | ||||||||||||
ĐB | 87525 | |||||||||||
G.1 | 77223 | |||||||||||
G.2 | 93290 74117 | |||||||||||
G.3 | 93159 63705 38570 33305 34112 44451 | |||||||||||
G.4 | 8100 7008 4260 4130 | |||||||||||
G.5 | 7241 8235 4384 5874 2658 6610 | |||||||||||
G.6 | 495 363 799 | |||||||||||
G.7 | 19 94 46 95 |
XSTD ngày 07/06/2022 | ||||||||||||
ĐB | 28977 | |||||||||||
G.1 | 48768 | |||||||||||
G.2 | 41760 62360 | |||||||||||
G.3 | 90941 76319 99643 46110 48176 46366 | |||||||||||
G.4 | 3509 0374 7384 0837 | |||||||||||
G.5 | 1534 9412 4925 3931 6182 1732 | |||||||||||
G.6 | 142 895 120 | |||||||||||
G.7 | 79 59 55 84 |
Cặp Lô Rơi: 32
XSTD ngày 04/06/2022 | ||||||||||||
ĐB | 60832 | |||||||||||
G.1 | 30058 | |||||||||||
G.2 | 63129 67653 | |||||||||||
G.3 | 30448 14577 57334 18196 03418 21125 | |||||||||||
G.4 | 2962 4394 7219 8466 | |||||||||||
G.5 | 5178 9011 2444 4487 3398 1365 | |||||||||||
G.6 | 500 161 485 | |||||||||||
G.7 | 03 68 87 42 |
XSTD ngày 04/06/2022 | ||||||||||||
ĐB | 05479 | |||||||||||
G.1 | 40705 | |||||||||||
G.2 | 21572 72488 | |||||||||||
G.3 | 25980 76232 38091 47227 02038 03832 | |||||||||||
G.4 | 2953 5331 8265 8946 | |||||||||||
G.5 | 5166 3295 4908 9325 1297 4755 | |||||||||||
G.6 | 048 332 850 | |||||||||||
G.7 | 07 67 92 82 |
Cặp Lô Rơi: 40
XSTD ngày 23/06/2022 | ||||||||||||
ĐB | 97140 | |||||||||||
G.1 | 07147 | |||||||||||
G.2 | 89901 84392 | |||||||||||
G.3 | 86800 57912 74223 94248 74106 50119 | |||||||||||
G.4 | 3005 6816 9954 5078 | |||||||||||
G.5 | 3441 1081 5171 2533 2246 1650 | |||||||||||
G.6 | 797 282 710 | |||||||||||
G.7 | 01 99 42 70 |
XSTD ngày 23/06/2022 | ||||||||||||
ĐB | 49677 | |||||||||||
G.1 | 52644 | |||||||||||
G.2 | 85957 46813 | |||||||||||
G.3 | 98455 94086 46941 17885 22104 44477 | |||||||||||
G.4 | 9945 0495 9548 5471 | |||||||||||
G.5 | 6424 7677 2100 2340 3691 4455 | |||||||||||
G.6 | 611 808 258 | |||||||||||
G.7 | 00 70 56 01 |
Cặp Lô Rơi: 42
XSTD ngày 03/06/2022 | ||||||||||||
ĐB | 89242 | |||||||||||
G.1 | 06999 | |||||||||||
G.2 | 68754 88467 | |||||||||||
G.3 | 97694 47292 96561 61211 45866 76038 | |||||||||||
G.4 | 2824 6092 4292 1655 | |||||||||||
G.5 | 8295 9536 9136 2358 9940 2159 | |||||||||||
G.6 | 523 093 711 | |||||||||||
G.7 | 42 31 15 43 |
XSTD ngày 03/06/2022 | ||||||||||||
ĐB | 60832 | |||||||||||
G.1 | 30058 | |||||||||||
G.2 | 63129 67653 | |||||||||||
G.3 | 30448 14577 57334 18196 03418 21125 | |||||||||||
G.4 | 2962 4394 7219 8466 | |||||||||||
G.5 | 5178 9011 2444 4487 3398 1365 | |||||||||||
G.6 | 500 161 485 | |||||||||||
G.7 | 03 68 87 42 |
Cặp Lô Rơi: 46
XSTD ngày 22/06/2022 | ||||||||||||
ĐB | 50846 | |||||||||||
G.1 | 92133 | |||||||||||
G.2 | 75657 64087 | |||||||||||
G.3 | 07018 36544 47407 24068 08148 90008 | |||||||||||
G.4 | 7413 9850 3093 6318 | |||||||||||
G.5 | 1378 3717 5295 1263 9362 8679 | |||||||||||
G.6 | 304 237 359 | |||||||||||
G.7 | 16 04 92 47 |
XSTD ngày 22/06/2022 | ||||||||||||
ĐB | 97140 | |||||||||||
G.1 | 07147 | |||||||||||
G.2 | 89901 84392 | |||||||||||
G.3 | 86800 57912 74223 94248 74106 50119 | |||||||||||
G.4 | 3005 6816 9954 5078 | |||||||||||
G.5 | 3441 1081 5171 2533 2246 1650 | |||||||||||
G.6 | 797 282 710 | |||||||||||
G.7 | 01 99 42 70 |
Cặp Lô Rơi: 54
XSTD ngày 02/07/2022 | ||||||||||||
ĐB | 50554 | |||||||||||
G.1 | 26597 | |||||||||||
G.2 | 71762 44601 | |||||||||||
G.3 | 96368 65980 74760 70786 58689 20359 | |||||||||||
G.4 | 3659 9883 5277 1696 | |||||||||||
G.5 | 8466 5247 7508 9632 7530 8386 | |||||||||||
G.6 | 485 868 202 | |||||||||||
G.7 | 78 42 39 53 |
XSTD ngày 02/07/2022 | ||||||||||||
ĐB | 86690 | |||||||||||
G.1 | 00944 | |||||||||||
G.2 | 08354 56997 | |||||||||||
G.3 | 37618 26670 35119 32760 52753 06126 | |||||||||||
G.4 | 5496 7992 9661 7956 | |||||||||||
G.5 | 5000 7140 6545 0912 6326 8136 | |||||||||||
G.6 | 400 632 125 | |||||||||||
G.7 | 91 05 33 73 |
Cặp Lô Rơi: 74
XSTD ngày 17/06/2022 | ||||||||||||
ĐB | 68274 | |||||||||||
G.1 | 90547 | |||||||||||
G.2 | 16117 31774 | |||||||||||
G.3 | 71919 59789 52759 73565 51302 86755 | |||||||||||
G.4 | 6677 4723 3648 8365 | |||||||||||
G.5 | 3760 6122 9811 5613 9940 4817 | |||||||||||
G.6 | 544 302 693 | |||||||||||
G.7 | 76 34 68 39 |
XSTD ngày 17/06/2022 | ||||||||||||
ĐB | 87190 | |||||||||||
G.1 | 21110 | |||||||||||
G.2 | 89033 05612 | |||||||||||
G.3 | 40604 22974 97388 32375 29525 47990 | |||||||||||
G.4 | 3021 6272 2712 6064 | |||||||||||
G.5 | 6803 8396 9069 9128 0880 9176 | |||||||||||
G.6 | 765 095 944 | |||||||||||
G.7 | 18 50 32 13 |
Cặp Lô Rơi: 77
XSTD ngày 24/06/2022 | ||||||||||||
ĐB | 49677 | |||||||||||
G.1 | 52644 | |||||||||||
G.2 | 85957 46813 | |||||||||||
G.3 | 98455 94086 46941 17885 22104 44477 | |||||||||||
G.4 | 9945 0495 9548 5471 | |||||||||||
G.5 | 6424 7677 2100 2340 3691 4455 | |||||||||||
G.6 | 611 808 258 | |||||||||||
G.7 | 00 70 56 01 |
XSTD ngày 24/06/2022 | ||||||||||||
ĐB | 36768 | |||||||||||
G.1 | 38794 | |||||||||||
G.2 | 13490 72677 | |||||||||||
G.3 | 15066 24443 15882 26308 82699 79139 | |||||||||||
G.4 | 8918 1645 3051 9154 | |||||||||||
G.5 | 4385 7752 6154 5354 3336 1651 | |||||||||||
G.6 | 939 933 878 | |||||||||||
G.7 | 78 43 25 84 |
Cặp Lô Rơi: 81
XSTD ngày 09/06/2022 | ||||||||||||
ĐB | 08181 | |||||||||||
G.1 | 31938 | |||||||||||
G.2 | 54758 94628 | |||||||||||
G.3 | 81130 06008 64761 24949 27851 38592 | |||||||||||
G.4 | 1300 5204 8673 1860 | |||||||||||
G.5 | 9956 8343 9800 2523 9821 4600 | |||||||||||
G.6 | 896 227 329 | |||||||||||
G.7 | 45 60 10 91 |
XSTD ngày 09/06/2022 | ||||||||||||
ĐB | 08391 | |||||||||||
G.1 | 12397 | |||||||||||
G.2 | 70522 30508 | |||||||||||
G.3 | 49309 00889 33185 80590 37524 87162 | |||||||||||
G.4 | 6218 2133 4658 6445 | |||||||||||
G.5 | 4763 3870 5285 9927 8246 8501 | |||||||||||
G.6 | 853 262 216 | |||||||||||
G.7 | 45 81 02 24 |
Cặp Lô Rơi: 84
XSTD ngày 06/06/2022 | ||||||||||||
ĐB | 11584 | |||||||||||
G.1 | 78907 | |||||||||||
G.2 | 25958 67236 | |||||||||||
G.3 | 63964 38604 87235 42320 65902 68469 | |||||||||||
G.4 | 9916 4894 0460 3908 | |||||||||||
G.5 | 2074 8735 9103 4890 2716 4212 | |||||||||||
G.6 | 585 619 864 | |||||||||||
G.7 | 51 90 10 32 |
XSTD ngày 06/06/2022 | ||||||||||||
ĐB | 87525 | |||||||||||
G.1 | 77223 | |||||||||||
G.2 | 93290 74117 | |||||||||||
G.3 | 93159 63705 38570 33305 34112 44451 | |||||||||||
G.4 | 8100 7008 4260 4130 | |||||||||||
G.5 | 7241 8235 4384 5874 2658 6610 | |||||||||||
G.6 | 495 363 799 | |||||||||||
G.7 | 19 94 46 95 |
Gan cực đại: 17 ngày
Số ngày chưa có lô rơi: 17 ngày
Thống kê
Giấc mơ
Tin xố số