Xổ Số Miền Bắc
Xổ Số Miền Trung
THỐNG KÊ LOTO RƠI
- Click vào các cặp số để biết thêm chi tiết.
Kết quả thống kê loto rơi Miền Bắc 5 tuần
Trong 5 tuần, có 5 lần xuất hiện Lô Rơi:
89Cặp Lô Rơi: 89
XSTD ngày 22/09/2024 | ||||||||||||
ĐB | 45889 | |||||||||||
G.1 | 86619 | |||||||||||
G.2 | 06250 77086 | |||||||||||
G.3 | 36643 86341 69553 50747 29373 31524 | |||||||||||
G.4 | 3167 5314 4915 7631 | |||||||||||
G.5 | 9846 7600 5068 7879 8492 0658 | |||||||||||
G.6 | 608 011 488 | |||||||||||
G.7 | 83 40 96 61 |
XSTD ngày 22/09/2024 | ||||||||||||
ĐB | 65018 | |||||||||||
G.1 | 79495 | |||||||||||
G.2 | 64889 55576 | |||||||||||
G.3 | 42166 03785 43928 88426 60655 70589 | |||||||||||
G.4 | 0311 4850 9485 3168 | |||||||||||
G.5 | 4687 2432 1469 6548 5452 4385 | |||||||||||
G.6 | 813 990 690 | |||||||||||
G.7 | 28 71 16 11 |
Cặp Lô Rơi: 09
XSTD ngày 08/09/2024 | ||||||||||||
ĐB | 05509 | |||||||||||
G.1 | 39709 | |||||||||||
G.2 | 93532 77719 | |||||||||||
G.3 | 81854 56819 53942 67478 08111 52236 | |||||||||||
G.4 | 0779 0334 5260 8854 | |||||||||||
G.5 | 1936 2222 1969 6830 4091 5358 | |||||||||||
G.6 | 589 055 511 | |||||||||||
G.7 | 33 36 87 09 |
XSTD ngày 08/09/2024 | ||||||||||||
ĐB | 62651 | |||||||||||
G.1 | 60778 | |||||||||||
G.2 | 23518 71201 | |||||||||||
G.3 | 69756 76705 50372 35239 71770 90587 | |||||||||||
G.4 | 0015 1854 7987 5322 | |||||||||||
G.5 | 0809 4724 1116 4696 5109 8824 | |||||||||||
G.6 | 432 881 799 | |||||||||||
G.7 | 25 21 36 24 |
Cặp Lô Rơi: 98
XSTD ngày 19/09/2024 | ||||||||||||
ĐB | 58298 | |||||||||||
G.1 | 26309 | |||||||||||
G.2 | 41875 67285 | |||||||||||
G.3 | 26890 81347 06424 72887 95843 34303 | |||||||||||
G.4 | 9525 6458 2954 0692 | |||||||||||
G.5 | 9105 7006 7298 1842 9632 2761 | |||||||||||
G.6 | 935 538 513 | |||||||||||
G.7 | 99 89 26 55 |
XSTD ngày 19/09/2024 | ||||||||||||
ĐB | 63557 | |||||||||||
G.1 | 25777 | |||||||||||
G.2 | 72981 80795 | |||||||||||
G.3 | 89944 17055 30531 93369 44314 99498 | |||||||||||
G.4 | 6959 0953 9021 3290 | |||||||||||
G.5 | 2568 7125 9710 1697 3072 3869 | |||||||||||
G.6 | 107 335 325 | |||||||||||
G.7 | 37 77 74 11 |
Cặp Lô Rơi: 58
XSTD ngày 06/10/2024 | ||||||||||||
ĐB | 82858 | |||||||||||
G.1 | 76634 | |||||||||||
G.2 | 15519 77628 | |||||||||||
G.3 | 55974 58175 21350 03291 96547 49363 | |||||||||||
G.4 | 9890 6709 3962 7635 | |||||||||||
G.5 | 6652 2944 2624 9132 3732 8672 | |||||||||||
G.6 | 320 970 573 | |||||||||||
G.7 | 97 93 10 81 |
XSTD ngày 06/10/2024 | ||||||||||||
ĐB | 43249 | |||||||||||
G.1 | 33204 | |||||||||||
G.2 | 74258 81691 | |||||||||||
G.3 | 37767 53925 88874 91875 01985 56169 | |||||||||||
G.4 | 1573 5590 3080 8738 | |||||||||||
G.5 | 3616 4672 8145 3087 3465 0380 | |||||||||||
G.6 | 838 208 113 | |||||||||||
G.7 | 42 47 88 70 |
Cặp Lô Rơi: 27
XSTD ngày 26/09/2024 | ||||||||||||
ĐB | 03027 | |||||||||||
G.1 | 69240 | |||||||||||
G.2 | 55922 78012 | |||||||||||
G.3 | 86841 18549 02718 60134 22584 77885 | |||||||||||
G.4 | 3776 5054 0071 8196 | |||||||||||
G.5 | 1848 9746 9560 6298 6133 7626 | |||||||||||
G.6 | 359 218 805 | |||||||||||
G.7 | 22 54 69 04 |
XSTD ngày 26/09/2024 | ||||||||||||
ĐB | 16218 | |||||||||||
G.1 | 03241 | |||||||||||
G.2 | 50580 09244 | |||||||||||
G.3 | 40661 17311 08950 47410 61922 87851 | |||||||||||
G.4 | 6776 4016 8403 8259 | |||||||||||
G.5 | 7252 3514 9905 6089 1572 1974 | |||||||||||
G.6 | 827 017 927 | |||||||||||
G.7 | 85 93 16 64 |
Gan cực đại: 12 ngày
Số ngày chưa có lô rơi: 12 ngày
Thống kê
Giấc mơ