Xổ Số Hôm Qua
Xổ Số Miền Bắc
Xổ Số Miền Trung
- Trang chủ
- Thống kê lô rơi
THỐNG KÊ LOTO RƠI
- Click vào các cặp số để biết thêm chi tiết.
Kết quả thống kê loto rơi Miền Bắc 5 tuần
Trong 5 tuần, có 8 lần xuất hiện Lô Rơi:
02Cặp Lô Rơi: 02
XSTD ngày 01/03/2023 | ||||||||||||
ĐB | 76102 | |||||||||||
G.1 | 46493 | |||||||||||
G.2 | 52752 89477 | |||||||||||
G.3 | 83438 34418 05049 52159 74896 83492 | |||||||||||
G.4 | 9964 8534 9975 6493 | |||||||||||
G.5 | 0642 3097 7803 9391 3691 6359 | |||||||||||
G.6 | 750 265 946 | |||||||||||
G.7 | 55 92 70 12 |
XSTD ngày 01/03/2023 | ||||||||||||
ĐB | 47577 | |||||||||||
G.1 | 75833 | |||||||||||
G.2 | 93046 49671 | |||||||||||
G.3 | 61491 30540 32869 72026 84983 98857 | |||||||||||
G.4 | 5202 9315 8696 9581 | |||||||||||
G.5 | 1327 4598 9534 6720 2435 3282 | |||||||||||
G.6 | 854 189 175 | |||||||||||
G.7 | 09 96 23 53 |
Cặp Lô Rơi: 95
XSTD ngày 12/03/2023 | ||||||||||||
ĐB | 56695 | |||||||||||
G.1 | 14685 | |||||||||||
G.2 | 86290 10847 | |||||||||||
G.3 | 34708 21368 14720 47299 88746 86664 | |||||||||||
G.4 | 7445 4972 3960 2366 | |||||||||||
G.5 | 5485 6833 4077 3698 4339 1046 | |||||||||||
G.6 | 108 993 097 | |||||||||||
G.7 | 03 96 19 08 |
XSTD ngày 12/03/2023 | ||||||||||||
ĐB | 17375 | |||||||||||
G.1 | 14288 | |||||||||||
G.2 | 47795 89010 | |||||||||||
G.3 | 20929 26532 57195 21787 86420 48111 | |||||||||||
G.4 | 6956 1055 0805 3323 | |||||||||||
G.5 | 1072 2589 1620 1450 8125 7411 | |||||||||||
G.6 | 103 269 494 | |||||||||||
G.7 | 80 74 83 51 |
Cặp Lô Rơi: 20
XSTD ngày 10/03/2023 | ||||||||||||
ĐB | 24420 | |||||||||||
G.1 | 64647 | |||||||||||
G.2 | 92456 73117 | |||||||||||
G.3 | 43430 17679 18857 58788 06086 56612 | |||||||||||
G.4 | 6449 3646 0895 3184 | |||||||||||
G.5 | 9301 4549 8069 7225 3674 8235 | |||||||||||
G.6 | 810 645 849 | |||||||||||
G.7 | 97 07 58 81 |
XSTD ngày 10/03/2023 | ||||||||||||
ĐB | 47076 | |||||||||||
G.1 | 91911 | |||||||||||
G.2 | 68062 89887 | |||||||||||
G.3 | 97745 08606 90078 48492 59226 23122 | |||||||||||
G.4 | 1723 6001 7707 8139 | |||||||||||
G.5 | 9794 4226 2120 7005 9711 9405 | |||||||||||
G.6 | 880 643 489 | |||||||||||
G.7 | 08 68 94 48 |
Cặp Lô Rơi: 43
XSTD ngày 04/03/2023 | ||||||||||||
ĐB | 06743 | |||||||||||
G.1 | 89246 | |||||||||||
G.2 | 53202 56726 | |||||||||||
G.3 | 17865 78228 68740 25838 07187 80970 | |||||||||||
G.4 | 6109 2529 0747 1139 | |||||||||||
G.5 | 8653 2345 9186 3799 9284 2745 | |||||||||||
G.6 | 717 825 425 | |||||||||||
G.7 | 96 47 10 23 |
XSTD ngày 04/03/2023 | ||||||||||||
ĐB | 58118 | |||||||||||
G.1 | 72226 | |||||||||||
G.2 | 98850 15773 | |||||||||||
G.3 | 71749 51632 31209 50187 40158 45441 | |||||||||||
G.4 | 5688 2460 5843 0309 | |||||||||||
G.5 | 4886 9358 5870 7416 4769 2711 | |||||||||||
G.6 | 963 478 989 | |||||||||||
G.7 | 55 01 37 62 |
Cặp Lô Rơi: 58
XSTD ngày 27/02/2023 | ||||||||||||
ĐB | 93758 | |||||||||||
G.1 | 96434 | |||||||||||
G.2 | 10620 41971 | |||||||||||
G.3 | 97839 24382 48220 49467 28419 70861 | |||||||||||
G.4 | 7454 7809 8678 2897 | |||||||||||
G.5 | 0499 1466 2069 6655 0134 2993 | |||||||||||
G.6 | 915 894 598 | |||||||||||
G.7 | 24 00 65 16 |
XSTD ngày 27/02/2023 | ||||||||||||
ĐB | 55827 | |||||||||||
G.1 | 39977 | |||||||||||
G.2 | 20715 42892 | |||||||||||
G.3 | 88546 49558 01604 22589 44324 77100 | |||||||||||
G.4 | 5489 2390 8889 5750 | |||||||||||
G.5 | 3004 7160 0142 9604 4288 9465 | |||||||||||
G.6 | 590 700 105 | |||||||||||
G.7 | 36 60 58 11 |
Cặp Lô Rơi: 70
XSTD ngày 18/03/2023 | ||||||||||||
ĐB | 57570 | |||||||||||
G.1 | 25444 | |||||||||||
G.2 | 05260 51308 | |||||||||||
G.3 | 14099 69326 17323 52596 06495 47274 | |||||||||||
G.4 | 1522 2679 3931 2502 | |||||||||||
G.5 | 2734 6503 6147 0437 5088 0227 | |||||||||||
G.6 | 897 979 581 | |||||||||||
G.7 | 44 97 13 93 |
XSTD ngày 18/03/2023 | ||||||||||||
ĐB | 86903 | |||||||||||
G.1 | 51904 | |||||||||||
G.2 | 86833 22870 | |||||||||||
G.3 | 85621 16256 18746 84156 68556 38891 | |||||||||||
G.4 | 3826 9033 6756 8348 | |||||||||||
G.5 | 9234 5163 4061 7108 1862 5943 | |||||||||||
G.6 | 562 892 334 | |||||||||||
G.7 | 04 72 23 96 |
Cặp Lô Rơi: 73
XSTD ngày 25/03/2023 | ||||||||||||
ĐB | 32273 | |||||||||||
G.1 | 26774 | |||||||||||
G.2 | 47449 00099 | |||||||||||
G.3 | 42018 44879 34758 02573 53468 78759 | |||||||||||
G.4 | 1143 4584 9372 9795 | |||||||||||
G.5 | 3750 9885 2890 9364 0917 2156 | |||||||||||
G.6 | 114 430 214 | |||||||||||
G.7 | 74 22 98 97 |
XSTD ngày 25/03/2023 | ||||||||||||
ĐB | 57765 | |||||||||||
G.1 | 81664 | |||||||||||
G.2 | 81817 24222 | |||||||||||
G.3 | 29370 84409 04923 57889 07071 93934 | |||||||||||
G.4 | 4102 2973 6263 6666 | |||||||||||
G.5 | 8566 3378 2688 1310 3160 6446 | |||||||||||
G.6 | 895 560 344 | |||||||||||
G.7 | 30 52 63 13 |
Cặp Lô Rơi: 83
XSTD ngày 23/03/2023 | ||||||||||||
ĐB | 45483 | |||||||||||
G.1 | 75836 | |||||||||||
G.2 | 51256 95469 | |||||||||||
G.3 | 48390 14974 09605 98957 76070 37554 | |||||||||||
G.4 | 0178 8464 7318 4497 | |||||||||||
G.5 | 4361 8794 1660 2984 2372 1407 | |||||||||||
G.6 | 191 984 646 | |||||||||||
G.7 | 46 34 28 91 |
XSTD ngày 23/03/2023 | ||||||||||||
ĐB | 48657 | |||||||||||
G.1 | 92279 | |||||||||||
G.2 | 26169 82385 | |||||||||||
G.3 | 98841 13954 79256 94604 99283 70785 | |||||||||||
G.4 | 1952 2895 1644 0040 | |||||||||||
G.5 | 0056 2149 4349 9152 6702 9706 | |||||||||||
G.6 | 946 859 135 | |||||||||||
G.7 | 72 04 96 01 |
Gan cực đại: 9 ngày
Số ngày chưa có lô rơi: 9 ngày
Thống kê
Giấc mơ
Tin xố số