Xổ Số Hôm Qua
Xổ Số Miền Bắc
Xổ Số Miền Trung
THỐNG KÊ LOTO RƠI
- Click vào các cặp số để biết thêm chi tiết.
Kết quả thống kê loto rơi Miền Bắc 5 tuần
Trong 5 tuần, có 7 lần xuất hiện Lô Rơi:
09Cặp Lô Rơi: 09
XSTD ngày 13/05/2025 | ||||||||||||
ĐB | 53609 | |||||||||||
G.1 | 93499 | |||||||||||
G.2 | 58959 71774 | |||||||||||
G.3 | 09113 46454 41631 75651 84525 99578 | |||||||||||
G.4 | 4111 7277 6559 0348 | |||||||||||
G.5 | 6996 9358 1872 3380 9306 6324 | |||||||||||
G.6 | 199 730 684 | |||||||||||
G.7 | 47 31 64 05 |
XSTD ngày 13/05/2025 | ||||||||||||
ĐB | 70130 | |||||||||||
G.1 | 95232 | |||||||||||
G.2 | 64491 09749 | |||||||||||
G.3 | 43211 82166 58258 25755 96988 74736 | |||||||||||
G.4 | 4736 6566 8937 1046 | |||||||||||
G.5 | 6176 2834 5886 5740 4289 1645 | |||||||||||
G.6 | 661 962 541 | |||||||||||
G.7 | 80 76 18 09 |
Cặp Lô Rơi: 94
XSTD ngày 03/06/2025 | ||||||||||||
ĐB | 61194 | |||||||||||
G.1 | 47634 | |||||||||||
G.2 | 87077 41121 | |||||||||||
G.3 | 16245 04659 81887 11375 95659 04135 | |||||||||||
G.4 | 7802 6032 9180 4671 | |||||||||||
G.5 | 1168 7118 4097 7275 5982 3138 | |||||||||||
G.6 | 810 730 148 | |||||||||||
G.7 | 72 39 35 13 |
XSTD ngày 03/06/2025 | ||||||||||||
ĐB | 37921 | |||||||||||
G.1 | 32098 | |||||||||||
G.2 | 76169 10479 | |||||||||||
G.3 | 86740 29697 17169 30664 85289 65955 | |||||||||||
G.4 | 8480 7522 2956 7471 | |||||||||||
G.5 | 3919 8723 1456 4640 3891 0025 | |||||||||||
G.6 | 831 694 705 | |||||||||||
G.7 | 22 51 71 55 |
Cặp Lô Rơi: 18
XSTD ngày 21/05/2025 | ||||||||||||
ĐB | 01318 | |||||||||||
G.1 | 91175 | |||||||||||
G.2 | 91903 88486 | |||||||||||
G.3 | 69815 25785 04382 21506 71116 08507 | |||||||||||
G.4 | 7050 9666 8469 9034 | |||||||||||
G.5 | 6158 8378 2496 0209 7099 0501 | |||||||||||
G.6 | 716 079 746 | |||||||||||
G.7 | 12 75 56 84 |
XSTD ngày 21/05/2025 | ||||||||||||
ĐB | 61905 | |||||||||||
G.1 | 23990 | |||||||||||
G.2 | 45612 74430 | |||||||||||
G.3 | 73804 79246 38559 49844 82732 71563 | |||||||||||
G.4 | 8097 1046 9600 2310 | |||||||||||
G.5 | 8975 8875 0855 6081 1318 7743 | |||||||||||
G.6 | 185 940 418 | |||||||||||
G.7 | 97 65 68 44 |
Cặp Lô Rơi: 62
XSTD ngày 05/06/2025 | ||||||||||||
ĐB | 81062 | |||||||||||
G.1 | 00435 | |||||||||||
G.2 | 97168 02728 | |||||||||||
G.3 | 09121 20539 00564 59713 59172 30057 | |||||||||||
G.4 | 4081 3673 6542 0664 | |||||||||||
G.5 | 6497 4350 3535 0541 1633 0906 | |||||||||||
G.6 | 915 805 031 | |||||||||||
G.7 | 95 30 87 86 |
XSTD ngày 05/06/2025 | ||||||||||||
ĐB | 44792 | |||||||||||
G.1 | 03608 | |||||||||||
G.2 | 86000 64720 | |||||||||||
G.3 | 57612 57854 79841 59139 79298 82797 | |||||||||||
G.4 | 8577 7362 4025 5012 | |||||||||||
G.5 | 9730 9389 6789 1850 9881 9201 | |||||||||||
G.6 | 237 234 022 | |||||||||||
G.7 | 20 41 76 19 |
Cặp Lô Rơi: 21
XSTD ngày 04/06/2025 | ||||||||||||
ĐB | 37921 | |||||||||||
G.1 | 32098 | |||||||||||
G.2 | 76169 10479 | |||||||||||
G.3 | 86740 29697 17169 30664 85289 65955 | |||||||||||
G.4 | 8480 7522 2956 7471 | |||||||||||
G.5 | 3919 8723 1456 4640 3891 0025 | |||||||||||
G.6 | 831 694 705 | |||||||||||
G.7 | 22 51 71 55 |
XSTD ngày 04/06/2025 | ||||||||||||
ĐB | 81062 | |||||||||||
G.1 | 00435 | |||||||||||
G.2 | 97168 02728 | |||||||||||
G.3 | 09121 20539 00564 59713 59172 30057 | |||||||||||
G.4 | 4081 3673 6542 0664 | |||||||||||
G.5 | 6497 4350 3535 0541 1633 0906 | |||||||||||
G.6 | 915 805 031 | |||||||||||
G.7 | 95 30 87 86 |
Cặp Lô Rơi: 68
XSTD ngày 02/06/2025 | ||||||||||||
ĐB | 74268 | |||||||||||
G.1 | 58360 | |||||||||||
G.2 | 00398 19382 | |||||||||||
G.3 | 22369 23814 32771 42198 18920 72976 | |||||||||||
G.4 | 5139 2250 9482 1186 | |||||||||||
G.5 | 2972 9974 4520 9120 7097 5040 | |||||||||||
G.6 | 239 645 274 | |||||||||||
G.7 | 11 12 94 84 |
XSTD ngày 02/06/2025 | ||||||||||||
ĐB | 61194 | |||||||||||
G.1 | 47634 | |||||||||||
G.2 | 87077 41121 | |||||||||||
G.3 | 16245 04659 81887 11375 95659 04135 | |||||||||||
G.4 | 7802 6032 9180 4671 | |||||||||||
G.5 | 1168 7118 4097 7275 5982 3138 | |||||||||||
G.6 | 810 730 148 | |||||||||||
G.7 | 72 39 35 13 |
Cặp Lô Rơi: 34
XSTD ngày 28/05/2025 | ||||||||||||
ĐB | 27634 | |||||||||||
G.1 | 95953 | |||||||||||
G.2 | 63828 88926 | |||||||||||
G.3 | 10330 72375 95416 06622 41822 64937 | |||||||||||
G.4 | 3203 3000 8254 8382 | |||||||||||
G.5 | 4169 6955 4558 8003 0529 0358 | |||||||||||
G.6 | 984 873 568 | |||||||||||
G.7 | 52 33 98 37 |
XSTD ngày 28/05/2025 | ||||||||||||
ĐB | 76901 | |||||||||||
G.1 | 49334 | |||||||||||
G.2 | 26013 65242 | |||||||||||
G.3 | 21603 83257 20797 17760 32822 70260 | |||||||||||
G.4 | 3787 5717 9080 8111 | |||||||||||
G.5 | 8127 9310 9653 6114 2105 5667 | |||||||||||
G.6 | 155 623 858 | |||||||||||
G.7 | 77 90 25 93 |
Gan cực đại: 10 ngày
Số ngày chưa có lô rơi: 10 ngày
Thống kê
Giấc mơ