Xổ Số Hôm Qua
Xổ Số Miền Bắc
Xổ Số Miền Trung
- Trang chủ
- XS thứ
ĐB | 06194 | |||||||||||
G.1 | 41299 | |||||||||||
G.2 | 35133 39473 | |||||||||||
G.3 | 40420 29343 31064 66278 59129 16617 | |||||||||||
G.4 | 7037 9260 2809 5294 | |||||||||||
G.5 | 7690 7727 6959 0095 1920 7180 | |||||||||||
G.6 | 078 772 457 | |||||||||||
G.7 | 85 74 31 79 |
Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 9 | 2 2 6 8 9 | 0 |
1 | 7 | 3 | 1 |
2 | 0 0 7 9 | 7 | 2 |
3 | 1 3 7 | 3 4 7 | 3 |
4 | 3 | 6 7 9 9 | 4 |
5 | 7 9 | 8 9 | 5 |
6 | 0 4 | 6 | |
7 | 2 3 4 8 8 9 | 1 2 3 5 | 7 |
8 | 0 5 | 7 7 | 8 |
9 | 0 4 4 5 9 | 0 2 5 7 9 | 9 |
ĐB | 76479 | |||||||||||
G.1 | 25766 | |||||||||||
G.2 | 72194 11034 | |||||||||||
G.3 | 40098 29006 40715 61584 39911 24856 | |||||||||||
G.4 | 3454 3693 5723 7638 | |||||||||||
G.5 | 5842 0789 9534 0388 1327 2320 | |||||||||||
G.6 | 134 548 571 | |||||||||||
G.7 | 35 26 48 03 |
Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 3 6 | 2 | 0 |
1 | 1 5 | 1 7 | 1 |
2 | 0 3 6 7 | 4 | 2 |
3 | 4 4 4 5 8 | 0 2 9 | 3 |
4 | 2 8 8 | 3 3 3 5 8 9 | 4 |
5 | 4 6 | 1 3 | 5 |
6 | 6 | 0 2 5 6 | 6 |
7 | 1 9 | 2 | 7 |
8 | 4 8 9 | 3 4 4 8 9 | 8 |
9 | 3 4 8 | 7 8 | 9 |
ĐB | ![]() |
|||||||||||
G.1 | ![]() |
|||||||||||
G.2 |
![]() ![]() |
|||||||||||
G.3 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||
G.4 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||
G.5 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||
G.6 |
![]() ![]() ![]() |
|||||||||||
G.7 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0 | ||
1 | 1 | ||
2 | 2 | ||
3 | 3 | ||
4 | 4 | ||
5 | 5 | ||
6 | 6 | ||
7 | 7 | ||
8 | 8 | ||
9 | 9 |
ĐB | 44221 | |||||||||||
G.1 | 25945 | |||||||||||
G.2 | 14590 57392 | |||||||||||
G.3 | 84792 14379 92716 86841 87280 96564 | |||||||||||
G.4 | 7401 4194 1991 5569 | |||||||||||
G.5 | 9333 9812 3708 3904 1078 2104 | |||||||||||
G.6 | 938 566 749 | |||||||||||
G.7 | 45 57 00 28 |
Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0 1 4 4 8 | 0 8 9 | 0 |
1 | 2 6 | 0 2 4 9 | 1 |
2 | 1 8 | 1 9 9 | 2 |
3 | 3 8 | 3 | 3 |
4 | 1 5 5 9 | 0 0 6 9 | 4 |
5 | 7 | 4 4 | 5 |
6 | 4 6 9 | 1 6 | 6 |
7 | 8 9 | 5 | 7 |
8 | 0 | 0 2 3 7 | 8 |
9 | 0 1 2 2 4 | 4 6 7 | 9 |
ĐB | 20040 | |||||||||||
G.1 | 76965 | |||||||||||
G.2 | 00725 96045 | |||||||||||
G.3 | 24055 40269 79722 76857 77039 09960 | |||||||||||
G.4 | 0127 1158 7977 9924 | |||||||||||
G.5 | 8164 3677 6511 3395 2012 1538 | |||||||||||
G.6 | 389 582 191 | |||||||||||
G.7 | 84 73 61 44 |
Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 4 6 | 0 | |
1 | 1 2 | 1 6 9 | 1 |
2 | 2 4 5 7 | 1 2 8 | 2 |
3 | 8 9 | 7 | 3 |
4 | 0 4 5 | 2 4 6 8 | 4 |
5 | 5 7 8 | 2 4 5 6 9 | 5 |
6 | 0 1 4 5 9 | 6 | |
7 | 3 7 7 | 2 5 7 7 | 7 |
8 | 2 4 9 | 3 5 | 8 |
9 | 1 5 | 3 6 8 | 9 |
ĐB | 16705 | |||||||||||
G.1 | 76828 | |||||||||||
G.2 | 65067 99229 | |||||||||||
G.3 | 37479 43231 85530 21742 26053 25473 | |||||||||||
G.4 | 4250 7737 3949 9814 | |||||||||||
G.5 | 2879 2534 0977 9752 0363 5688 | |||||||||||
G.6 | 864 443 591 | |||||||||||
G.7 | 59 47 96 67 |
Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5 | 3 5 | 0 |
1 | 4 | 3 9 | 1 |
2 | 8 9 | 4 5 | 2 |
3 | 0 1 4 7 | 4 5 6 7 | 3 |
4 | 2 3 7 9 | 1 3 6 | 4 |
5 | 0 2 3 9 | 0 | 5 |
6 | 3 4 7 7 | 9 | 6 |
7 | 3 7 9 9 | 3 4 6 6 7 | 7 |
8 | 8 | 2 8 | 8 |
9 | 1 6 | 2 4 5 7 7 | 9 |
Thống kê
Giấc mơ
Tin xố số