Xổ Số Hôm Qua
Xổ Số Miền Bắc
Xổ Số Miền Trung
THỐNG KÊ LOTO RƠI
- Click vào các cặp số để biết thêm chi tiết.
Kết quả thống kê loto rơi Miền Bắc 5 tuần
Trong 5 tuần, có 6 lần xuất hiện Lô Rơi:
08Cặp Lô Rơi: 08
XSTD ngày 11/11/2024 | ||||||||||||
ĐB | 17108 | |||||||||||
G.1 | 36646 | |||||||||||
G.2 | 87682 98031 | |||||||||||
G.3 | 15858 24909 18319 79055 05985 52952 | |||||||||||
G.4 | 0162 9111 3604 5610 | |||||||||||
G.5 | 7716 2375 4361 6420 5363 1023 | |||||||||||
G.6 | 798 841 906 | |||||||||||
G.7 | 53 59 35 29 |
XSTD ngày 11/11/2024 | ||||||||||||
ĐB | 93196 | |||||||||||
G.1 | 91720 | |||||||||||
G.2 | 27396 57060 | |||||||||||
G.3 | 22020 52908 66855 83312 59616 58583 | |||||||||||
G.4 | 8415 4079 5260 1164 | |||||||||||
G.5 | 4759 0634 5926 2666 1978 6602 | |||||||||||
G.6 | 809 699 248 | |||||||||||
G.7 | 62 79 23 70 |
Cặp Lô Rơi: 93
XSTD ngày 18/11/2024 | ||||||||||||
ĐB | 22493 | |||||||||||
G.1 | 67415 | |||||||||||
G.2 | 42265 77096 | |||||||||||
G.3 | 34758 83341 06221 80501 65502 37280 | |||||||||||
G.4 | 1175 0683 1496 5072 | |||||||||||
G.5 | 1181 3593 3306 6882 5822 6811 | |||||||||||
G.6 | 600 323 361 | |||||||||||
G.7 | 10 35 48 01 |
XSTD ngày 18/11/2024 | ||||||||||||
ĐB | 25213 | |||||||||||
G.1 | 61681 | |||||||||||
G.2 | 30324 75329 | |||||||||||
G.3 | 32887 69009 50020 44707 83338 35563 | |||||||||||
G.4 | 5598 8894 2941 7566 | |||||||||||
G.5 | 5170 8599 7074 2393 6512 2466 | |||||||||||
G.6 | 629 694 573 | |||||||||||
G.7 | 07 63 37 76 |
Cặp Lô Rơi: 19
XSTD ngày 27/10/2024 | ||||||||||||
ĐB | 03819 | |||||||||||
G.1 | 23128 | |||||||||||
G.2 | 76625 73200 | |||||||||||
G.3 | 46031 88275 46274 98462 13224 44905 | |||||||||||
G.4 | 8387 4355 2365 8483 | |||||||||||
G.5 | 3692 3372 6245 2763 5572 4362 | |||||||||||
G.6 | 556 872 430 | |||||||||||
G.7 | 22 79 11 62 |
XSTD ngày 27/10/2024 | ||||||||||||
ĐB | 90427 | |||||||||||
G.1 | 85521 | |||||||||||
G.2 | 57519 23785 | |||||||||||
G.3 | 21573 21340 39988 11812 35964 07336 | |||||||||||
G.4 | 4118 0925 6005 2548 | |||||||||||
G.5 | 9310 2427 2052 9677 9346 1451 | |||||||||||
G.6 | 260 200 639 | |||||||||||
G.7 | 27 96 41 84 |
Cặp Lô Rơi: 26
XSTD ngày 05/11/2024 | ||||||||||||
ĐB | 91426 | |||||||||||
G.1 | 15127 | |||||||||||
G.2 | 68799 41624 | |||||||||||
G.3 | 12085 82326 24837 50895 87301 21637 | |||||||||||
G.4 | 8867 6254 3887 5527 | |||||||||||
G.5 | 5585 6904 3748 4436 1223 6642 | |||||||||||
G.6 | 069 541 855 | |||||||||||
G.7 | 50 47 85 68 |
XSTD ngày 05/11/2024 | ||||||||||||
ĐB | 53346 | |||||||||||
G.1 | 90049 | |||||||||||
G.2 | 45458 41623 | |||||||||||
G.3 | 77395 40462 73889 85074 32994 84222 | |||||||||||
G.4 | 4826 2166 2920 9884 | |||||||||||
G.5 | 6461 5898 5194 4301 4596 5749 | |||||||||||
G.6 | 079 235 880 | |||||||||||
G.7 | 74 94 67 45 |
Cặp Lô Rơi: 34
XSTD ngày 20/11/2024 | ||||||||||||
ĐB | 31634 | |||||||||||
G.1 | 98485 | |||||||||||
G.2 | 47877 18544 | |||||||||||
G.3 | 71073 25896 63591 95520 88279 53825 | |||||||||||
G.4 | 5051 1354 7228 8352 | |||||||||||
G.5 | 5319 9573 9592 9147 7396 8444 | |||||||||||
G.6 | 520 976 681 | |||||||||||
G.7 | 57 62 93 99 |
XSTD ngày 20/11/2024 | ||||||||||||
ĐB | 83457 | |||||||||||
G.1 | 36123 | |||||||||||
G.2 | 76891 18711 | |||||||||||
G.3 | 32405 86191 67664 20318 57915 26131 | |||||||||||
G.4 | 2655 5864 7832 9108 | |||||||||||
G.5 | 6137 6534 1508 5074 6326 9291 | |||||||||||
G.6 | 857 788 469 | |||||||||||
G.7 | 58 81 35 75 |
Cặp Lô Rơi: 46
XSTD ngày 06/11/2024 | ||||||||||||
ĐB | 53346 | |||||||||||
G.1 | 90049 | |||||||||||
G.2 | 45458 41623 | |||||||||||
G.3 | 77395 40462 73889 85074 32994 84222 | |||||||||||
G.4 | 4826 2166 2920 9884 | |||||||||||
G.5 | 6461 5898 5194 4301 4596 5749 | |||||||||||
G.6 | 079 235 880 | |||||||||||
G.7 | 74 94 67 45 |
XSTD ngày 06/11/2024 | ||||||||||||
ĐB | 47813 | |||||||||||
G.1 | 11086 | |||||||||||
G.2 | 43820 84564 | |||||||||||
G.3 | 95846 89381 57202 19064 97990 85988 | |||||||||||
G.4 | 9209 1281 3998 8325 | |||||||||||
G.5 | 0552 8848 1403 7183 9948 2936 | |||||||||||
G.6 | 889 370 312 | |||||||||||
G.7 | 42 47 01 33 |
Gan cực đại: 10 ngày
Số ngày chưa có lô rơi: 10 ngày
Thống kê
Giấc mơ