Xổ Số Miền Bắc
Xổ Số Miền Trung
- Trang chủ
- XS TỈNH
Mở thưởng hôm nay - thứ 5 ngày 30-06-2022
XSTD - Kết quả xổ số Miền Bắc
Kết quả xổ số Miền Bắc , XSTD ngày 29/06/2022
XSTD ngày 29/06/2022 | |
ĐB | 38892 |
G.1 | 20636 |
G.2 | 84006 |
G.3 | 67842 19569 |
G.4 |
0653
2941
8867
4658
![]() ![]() ![]() |
G.5 | 4977 |
G.6 | 732 080 835 |
G.7 | 26 |
G.8 | ![]() |
Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 6 6 | 3 4 5 8 | 0 |
1 | 3 | 4 4 | 1 |
2 | 6 6 | 3 4 7 9 | 2 |
3 | 0 2 5 6 | 1 5 | 3 |
4 | 0 1 1 2 | 6 9 | 4 |
5 | 0 3 8 | 3 6 | 5 |
6 | 4 5 7 9 | 0 0 2 2 3 | 6 |
7 | 2 7 | 6 7 8 9 | 7 |
8 | 0 7 | 5 | 8 |
9 | 2 4 7 | 6 | 9 |
XSTD - Kết quả xổ số Miền Bắc
Kết quả xổ số Miền Bắc , XSTD ngày 28/06/2022
XSTD ngày 28/06/2022 | |
ĐB | 13149 |
G.1 | 50944 |
G.2 | 56408 |
G.3 | 51240 26016 |
G.4 |
8612
4064
5037
2526
![]() ![]() ![]() |
G.5 | 2699 |
G.6 | 163 640 049 |
G.7 | 95 |
G.8 | ![]() |
Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 3 8 | 4 4 | 0 |
1 | 2 6 6 8 | 2 3 4 9 | 1 |
2 | 1 6 | 1 7 | 2 |
3 | 1 7 | 0 6 | 3 |
4 | 0 0 1 4 9 9 | 4 6 | 4 |
5 | 5 | 5 9 | 5 |
6 | 3 4 | 1 1 2 9 | 6 |
7 | 2 7 7 | 3 7 7 | 7 |
8 | 0 1 | 8 | |
9 | 1 5 6 9 9 | 4 4 9 9 | 9 |
XSTD - Kết quả xổ số Miền Bắc
Kết quả xổ số Miền Bắc , XSTD ngày 27/06/2022
XSTD ngày 27/06/2022 | |
ĐB | 62171 |
G.1 | 74232 |
G.2 | 60392 |
G.3 | 64585 95259 |
G.4 |
4995
7776
5533
9323
![]() ![]() ![]() |
G.5 | 2572 |
G.6 | 310 044 843 |
G.7 | 12 |
G.8 | ![]() |
Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | |
1 | 0 2 | 3 7 | 1 |
2 | 3 3 4 5 8 9 | 1 3 7 9 | 2 |
3 | 1 2 3 | 2 2 3 4 4 | 3 |
4 | 3 3 4 7 9 | 2 4 6 6 | 4 |
5 | 9 | 2 8 9 | 5 |
6 | 4 4 | 7 | 6 |
7 | 1 2 6 7 | 4 7 8 | 7 |
8 | 5 7 | 2 | 8 |
9 | 2 5 | 2 4 5 | 9 |
XSTD - Kết quả xổ số Miền Bắc
Kết quả xổ số Miền Bắc , XSTD ngày 26/06/2022
XSTD ngày 26/06/2022 | |
ĐB | 46970 |
G.1 | 31422 |
G.2 | 86547 |
G.3 | 45364 70684 |
G.4 |
1695
0357
5666
7833
![]() ![]() ![]() |
G.5 | 5090 |
G.6 | 891 253 016 |
G.7 | 12 |
G.8 | ![]() |
Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 9 | 4 7 9 | 0 |
1 | 2 2 6 9 | 9 | 1 |
2 | 2 | 1 1 2 4 5 9 | 2 |
3 | 3 3 6 8 | 3 3 5 | 3 |
4 | 0 2 7 | 6 6 8 | 4 |
5 | 2 3 7 | 9 | 5 |
6 | 4 4 6 | 1 3 6 7 9 | 6 |
7 | 0 6 | 4 5 | 7 |
8 | 4 | 3 | 8 |
9 | 0 1 2 5 6 | 0 1 | 9 |
Thống kê
Giấc mơ
Tin xố số